Home Page
Average Page

Tuttle Jacob 172 51 ST2
Tuttle Jordan 139 54 ST2
Tyler Ken R 127 33 AP2
Vacek Christopher J 108 45 AP3
Vacek Scott J 66 33 AP3
VanEpps Donald L 95 54 ST3
VanEpps Kelsey E 93 54 ST3
VanLoon Celsie M 123 63 SN2
VanOver Anthony J 128 41 AP2
VanOver Darhione R 96 27 AP2
Venhaus Sean M 126* 20 AP6
Vetrovec Alexandra M 35 24 AP5
Wagner Jacob T 148* 12 AP1
Waite Henry A IV 31 28 AP7
Walker Jason R 198 27 ST2
Warner Jonathon D 138 54 CR3
Warner Molly K 115 54 CR3
Warnsley Oneal 86 33 CL1
Warren Zachary 75 42 AP1
Weeder Brandon E 98 42 SN2
Wells Daniel P 154 35 AP1
Wells John C 167 45 AP1
Wells Niki E 115 45 ST2
Wheeler Brooke E 86 63 SN2
White Hayley E 91 42 ST3
White Heather R 101 51 ST3
White Zachary N 62 30 AP5
Whitney Brooke M 74 45 ST4
Whitney Dacoda 88 75 ST4
Whitney Serena M 59 26 AP5
Whitt Cassandra L 36* 18 SB1
Whitt Katie M 83 42 SB1
Wiedmeyer Ryan R 158 42 AP2
Wiedmeyer Tyler R 158 48 AP6
Willbee Chris 176 48 ST2
Williams Hunter 127 39 AP2
Williams Joshua 204 54 ST2
Willis Spencer B 142 24 ST4


132 54 ST3
Willison Cauy A 67 45 CR3
Willison Keegan J 82 45 CR3
Wilson Josh J 163* 9 ST2
Wilson Marguerite R 48 45 ST1
Wilton Derek D 100 51 ST3
Wireman Steven M 154 27 ST4


137 54 ST3
Wixson Mathew M 107 57 CL1
Wollet Katherine M 52 21 AP7
Wood Marie V 79 77 SB2
Wright Cassandra L 97 84 SB2
Wright Lance L 93 36 AP1
Wyers Zachary A 67 27 ST1
Wymer Iris K 67 39 ST3
Yancheson Marious D 90 72 ST4
Yearling Sabrina E 68 39 AP4
Yearling Zachary J 101 42 AP4
Yonish Dillon 104 72 SB2
Young Nicholas A 138 54 ST3